Estás Aquí >> NBA-AllStar.com >> Votaciones >> 2015 >> Resultados Parciales
VOTACIONES NBA ALL STAR GAME 2015 - RESULTADOS 8 ENERO
Más resultados de votaciones 2015: 25 diciembre | 1 enero | 22 enero
|
|||
BASES-ESCOLTAS | ALEROS-PIVOTS | ||
John Wall (Was) | 564.977 | LeBron James (Cle) | 971.299 |
Dwyane Wade (Mia) | 507.326 | Pau Gasol (Chi) | 527.582 |
Kyle Lowry (Tor) | 406.974 | Carmelo Anthony (NYK) | 456.186 |
Kyrie Irving (Cle) | 372.065 | Chris Bosh (Mia) | 354.609 |
Jimmy Butler (Chi) | 263.914 | Kevin Love (Cle) | 260.269 |
Derrick Rose (Chi) | 240.092 | Marcin Gortat (Was) | 155.636 |
DeMar DeRozan (Tor) | 97.093 | Joakim Noah (Chi) | 139.307 |
Louis Williams (Tor) | 43.652 | Jonas Valanciunas (Tor) | 125.796 |
Giannis Antetokounmpo (Mil) | 31.700 | Al Jefferson (Cha) | 77.518 |
Bradley Beal (Was) | 28.387 | Kevin Garnett (BKN) | 76.595 |
Nikola Vucevic (Orl) | 68.722 | ||
Paul Pierce (Was) | 59.264 | ||
Paul Millsap (Atl) | 55.224 | ||
Nikola Mirotic (Chi) | 52.562 | ||
Al Horford (Atl) | 48.465 | ||
|
|||
GUARDS | FRONTCOURT | ||
Stephen Curry (GS) | 958.014 | Anthony Davis (NO) | 922.381 |
Kobe Bryant (LAL) | 862.568 | Blake Griffin (LAC) | 490.786 |
James Harden (Hou) | 690.843 | Marc Gasol (Mem) | 476.660 |
Chris Paul (LAC) | 401.945 | Tim Duncan (SA) | 374.814 |
Damian Lillard (Por) | 210.794 | Kevin Durant (OKC) | 330.297 |
Klay Thompson (GS) | 170.827 | LaMarcus Aldridge (Por) | 315.405 |
Rajon Rondo (Dal) | 165.427 | Dwight Howard (Hou) | 211.531 |
Russell Westbrook (OKC) | 159.264 | DeMarcus Cousins (Sac) | 209.742 |
Jeremy Lin (LAL) | 148.763 | Dirk Nowitzki (Dal) | 186.017 |
Tony Parker (SA) | 75.325 | Kawhi Leonard (SA) | 115.194 |
Rudy Gay (Sac) | 97.856 | ||
DeAndre Jordan (LAC) | 75.777 | ||
Tyson Chandler (Dal) | 63.906 | ||
Nick Young (LAL) | 62.502 | ||
Serge Ibaka (OKC) | 60.842 |
Compara estas votaciones con las del año anterior en la misma fecha
Páginas relacionadas