Estás Aquí >> NBA-AllStar.com >> Votaciones >> 2007
VOTACIONES FINALES NBA ALL STAR GAME - 25 ENERO 2007
Partido de las Estrellas 2007
Desde 1975 los fans con sus votaciones populares han elegido los quintetos
titulares. Los entrenadores NBA completan las plantillas.
Hasta 1974 los titulares y 3 suplentes eran elegidos por periodistas
deportivos de las ciudades NBA.
Hasta 1973 cada equipo NBA debía tener obligatoriamente 1 jugador en el
All-Star Game, con un máximo de 3 jugadores.
Los jugadores en negrita fueron los titulares en el partido. Los jugadores de azul fueron suplentes. Joe Johnson (Atl) jugó como suplente a pesar de no figurar en el top 10 de votos de su posición.
Dirk Nowitzki fue titular en sustitución del lesionado Yao Ming
|
|||||
BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
Dwyane Wade (Mia) | 2.029.591 | Lebron James (Cle) | 2.516.049 | Shaquille O'Neal (Mia) | 1.622.446 |
Gilbert Arenas (Was) | 1.454.166 | Chris Bosh (Tor) | 1.091.263 | Dwight Howard (Orl) | 1.464.613 |
Vince Carter (Tor) | 1.451.156 | Jermaine O'Neal (Ind) | 934.749 | Ben Wallace (Det) | 788.950 |
Jason Kidd (NJ) | 838.486 | Grant Hill (Orl) | 677.423 | Alonzo Mourning (Mia) | 338.904 |
Chauncey Billups (Det) | 499.670 | Paul Pierce (Bos) | 615.911 | Andrew Bogut (Mil) | 256.579 |
Stephon Marbury (NY) | 458.181 | Rasheed Wallace (Det) | 549.693 | Zaza Pachulia (Atl) | 244.507 |
Michael Redd (Mil) | 351.277 | Andre Iguodala (Phi) | 459.139 | Nazr Mohammed (Det) | 217.067 |
Ben Gordon (Chi) | 316.428 | Tayshaun Prince (Det) | 408.936 | Eddy Curry (NY) | 202.010 |
Steve Francis (NY) | 307.287 | Caron Butler (Was) | 404.489 | Zydrunas Ilgauskas (Cle) | 196.000 |
Richard Hamilton (Det) | 306.547 | Emeka Okafor (Cha) | 388.170 | Primoz Brezec (Cha) | 164.734 |
|
|||||
BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
Kobe Bryant (Lal) | 2.138.777 | Kevin Garnett (Min) | 1.616.575 | Yao Ming (Hou) | 2.451.718 |
Tracy McGrady (Hou) | 1.942.746 | Tim Duncan (SA) | 1.436.584 | Amare Stoudemire (Pho) | 1.209.333 |
Allen Iverson* (Den) | 1.813.638 | Carmelo Anthony (Den) | 1.309.945 | Erick Dampier (GS) | 385.179 |
Steve Nash (Pho) | 1.504.826 | Dirk Nowitzki (Dal) | 1.276.304 | Marcus Camby (Den) | 373.382 |
Manu Ginobili (SA) | 541.341 | Shane Battier (Hou) | 1.025.643 | Mehmet Okur (Uta) | 339.247 |
Tony Parker (SA) | 501.429 | Shawn Marion (Pho) | 551.173 | Francisco Elson (SA) | 252.622 |
Chris Paul (NO) | 462.206 | Lamar Odom (Lal) | 438.824 | Tyson Chandler (NO) | 202.531 |
Ray Allen (Sea) | 444.443 | Josh Howard (Dal) | 412.102 | Brad Miller (Sac) | 186.230 |
Jason Terry (Dal) | 421.924 | Pau Gasol (Mem) | 364.459 | Mark Blount (Min) | 175.322 |
Baron Davis (GS) | 354.412 | Carlos Boozer (Uta) | 359.882 | Chris Kaman (Lac) | 160.234 |
(*) Since Iverson was traded to Denver (from Philadelphia) after the All-Star ballot was unveiled, his Eastern Conference votes will be applied to the West conference.