Estás Aquí >> NBA-AllStar.com >> Votaciones >> 1952
VOTACIONES
FINALES NBA ALL STAR GAME 1952 - 31 ENERO
Las plantillas fueron elegidas por
periodistas deportivos. Hasta 1973 cada equipo de la NBA tenía que estar
representado por al menos 1 jugador, y un máximo de 3.
Desde 1975 los aficionados son los encargados de
elegir los quintetos titulares por votación popular. Los entrenadores
completan las plantillas.
|
|||||
BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
Bob Cousy (Bos) | 10.000 | Dolph Schayes (Syr) * | 10.000 | Ed Macauley (Bos) | 10.000 |
Andy Philip (Phi) | 10.000 | Paul Arizin (Phi) | 10.000 | ||
Dick McGuire (NY) | Joe Fulks (Phi) | ||||
Fred Scolari (Bal) | Red Rocha (Syr) | ||||
Max Zaslofsky (NY) | Vince Boryla (NY) | ||||
Harry Gallatin (NY) | |||||
|
|||||
BASES/ESCOLTAS | ALEROS | PIVOTS | |||
Bob Davies (Roc) | 10.000 | Vern Mikkelsen (Min) ** | 10.000 | George Mikan (Min) | 10.000 |
Bob Wanzer (Roc) | 10.000 | Leo Barnhorst (Ind) | Larry Foust (FtW) | ||
Paul Walther (Ind) | Jim Pollard (Min) | ||||
Frank Brian (FtW) | Dike Eddleman (Mil) | ||||
Votación Anterior | Indice Votaciones | Siguiente Votación
* Dolph Schayes se fracturó la muñeca 3 días antes del
partido. Vince Boryla era el siguiente en las votaciones pero también estaba
lesionado en la rodilla, así que finalmente Harry Gallatin fue el elegido.
** A pesar de ser seleccionado por unanimidad, Vern Mikkelsen comenzó el partido en el banquillo.
Estas votaciones están incompletas. Es muy difícil rastrear este tipo de información que no está disponible en Internet. Si alguien tiene algún dato que pueda ser útil de revistas, diarios, etc. por favor que se ponga en contacto conmigo.