Estás aquí >> NBA-AllStar.com >> Rookies >> 2015
PARTIDO NOVATOS 2015 - NBA RISING STARS CHALLENGE - USA vs MUNDO
Resultados Históricos | Todos los Jugadores | Plantillas | Entrenadores
Equipo USA 112 - Equipo MUNDO 121
Mira el
Resumen del Partido en NBA.com
MVP: Andrew Wiggins
En los tres últimos All-Star, los jugadores de primer y segundo año se han mezclado en los equipos del NBA Rising Stars. Ex-jugadores NBA convertidos en comentaristas de TV como Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Grant Hill y Chris Webber como encargados de elegir los jugadores en un draft para formar sus respectivos equipos.
Los entrenadores ayudantes eligieron a 10 jugadores USA y a 10 jugadores internacionales para este partido, con un voto por cada equipo NBA. Las 2 plantillas de 10 jugadores tendrán 4 jugadores exteriores, 4 aleros-pívots y 2 jugadores más independientemente de su posición. Cada equipo tenía como mínimo 3 jugadores novatos y 3 jugadores de segundo año.
El jugador de Minnesota Andrew Wiggins (22 puntos) dio un paso de gigante en su camino para convertirse en una superestrella NBA. Representando a Canadá lideró al Equipo Mundo a la primera victoria en este nuevo formato del partido Rising Stars. El pívot francés de Utah Jazz Rudy Gobert (18 puntos y 12 rebotes) protagonizó las jugadas más espectaculares con 3 tapones poderosos y ¡7 mates! Dos jugadores USA, Victor Oladipo y Zach Lavine, también anotaron 22 puntos.
En la primera mitad las defensas no aparecieron. Entre los dos equipos consiguieron 136 puntos, y el Equipo Mundo anotaba el 62% de sus tiros. Nikola Mirotic llevaba 14 puntos con 4-4 triples al descanso (Wiggins 13 puntos) y Oladipo era el mejor anotador del Equipo USA con 16.
EQUIPO USA | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kentavious Caldwell-Pope | Detroit | 20 | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Nerlens Noel | Philadelphia | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Cody Zeller | Charlotte | 20 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Victor Oladipo | Orlando | 26 | 8 | 21 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 |
Elfrid Payton | Orlando | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mason Plumlee | Brooklyn | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Trey Burke | Utah | 24 | 8 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Zach Lavine | Minnesota | 21 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 |
Shabazz Muhammad | Minnesota | 18 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Robert Covington | Philadelphia | 16 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Michael Carter-Williams | Philadelphia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTALES | 200 | 47 | 95 | 7 | 29 | 11 | 14 | 13 | 23 | 36 | 22 | 13 | 20 | 23 | 5 | 112 |
EQUIPO MUNDO | EQUIPO | MIN | TCA | TCI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | ASI | FP | ROB | PE | TA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee | 25 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 |
Nikola Mirotic | Chicago | 21 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 |
Rudy Gobert | Utah | 21 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 18 |
Andrew Wiggins | Minnesota | 23 | 8 | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 |
Dennis Schroder | Atlanta | 23 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Matthew Dellavedova | Cleveland | 17 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dante Exum | Utah | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Kostas Papanikolaou | Houston | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Gorgui Dieng | Minnesota | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
Bojan Bogdanovic | Brooklyn | 17 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Kelly Olynyk | Boston | Lesionado | |||||||||||||||
Steven Adams | Oklahoma | Lesionado | |||||||||||||||
TOTALES | 200 | 48 | 82 | 8 | 23 | 17 | 22 | 11 | 35 | 46 | 32 | 14 | 17 | 28 | 8 | 121 |
ENTRENADORES: Alvin Gentry (Equipo USA), Kenny Atkinson (Equipo MUNDO)
Resultado | 1ª | 2ª | Total |
---|---|---|---|
Equipo USA | 67 | 45 | 112 |
Equipo MUNDO | 69 | 52 | 121 |
2014 NBA Rising Stars <<< Indice Partidos Rookies >>> 2016 NBA Rising Stars